Mô tả sản phẩm
Măng xông 2179CE được dùng để bảo vệ các mối hàn cáp quang, cáp phối và cáp drop cho mạng quang. 2179CE được thiết kế cho những ứng dụng với hiệu suất cao. 2179CE đã được thử nghiệm trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Thi công 2179CE dễ dàng không cần sử dụng dụng cụ hoặc kĩ thuật đặc biệt, có thể tháo lắp nhiều lần.
Ứng dụng của măng xông 2179CE
Măng xông 2179CE đạt chuẩn IP68 và chứa tối đa 48FO.
Dùng để đấu thẳng (Inline), rẽ nhánh (Drop), quay đầu (Butt).
Sử dụng để chôn trực tiếp, đặt trong hố cáp ngầm, treo hoặc bắt trên trụ, trong tòa nhà hoặc ngoài trời.
Dùng cho mạng cáp quang trung kế hoặc mạng truy nhập.
Ứng dụng cáp chính và cáp phối trong mạng FTTx.
Đặc điểm nổi bật của măng xông 2179CE
Đặc điểm | Lợi ích |
Đạt các tiêu chuẩn quốc tế (GR771, IEC, ITU…) | Chất lượng được đảm bảo |
Đạt tiêu chuẩn IP68 | Đảm bảo kín nước, kín khí hoàn toàn |
Kích thước (323 x 180 x 108mm) | Thích hợp cho khoản không nhỏ |
Thi công cơ khí hoàn toàn | Không cần dụng cụ đặc biệt, đễ dàng đóng-mở |
Nhiều cách bố trí cáp | Đấu thẳng (Inline), rẽ nhánh (Drop), quay đầu (Butt) |
Cấu trúc 2 mảnh ghép | Mở ra hoàn toàn, dễ dàng quản lý cáp |
Đặc điểm kĩ thuật của măng xông 2179CE
Thông số vật lý | Giá trị |
Vật liệu | Molded plastic (nhựa có độ bền cơ học cao) |
Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) | 323 x 180 x 108mm |
Kích thước bên trong (Dài x Rộng x Cao) | 221 x 120 x 95mm |
Số lượng cổng | 4 cổng cáp chính hoặc 1 cổng cáp chính và 12 cổng cáp phối |
Kích thước cáp | 10- 25 mm (cổng cáp chính) / 6 – 7mm (cổng cáp phối) |
Van khí | Sử dụng thép không gỉ |
Thông số kĩ thuật | Giá trị |
1. Sức kéo | 40kPa, 800N cho 1 phút. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
2. Độ nén | 2000N/10cm (chiều rộng)/1 phút. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
3. Độ rung | 40kPa, A=/-3mm, F = 10Hz, 10 phút, trục X và hướng trục Z. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
4. Khi cáp bị uốn cong | 40kPa, 150mm, /-45o, 10Cy. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
5. Khi cáp bị uốn xoắn | 40kPa, 500mm, /-90o, 10Cy. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
6. Tháo lắp lại (Gasket ver) | Tháo lắp 3 lần, 40kPa, ngâm nước trong 15 phút. Rò rỉ ít hơn 5kPa. |
7. Tăng giảm nhiệt độ liên tục | -40℃ – 65℃, 10Cy, sau đó bơm với 40kPa áp suất. Rò rỉ ít hơn 5kPa |
8. Tác động | -20℃, 40kPa, tác động theo chiều dọc 1kgm. Không phát hiện hư hại. Kín hoàn toàn. |
9. Ngâm nước | Ngâm sâu 3m trong 30 ngày, nước hoàn toàn không vào |
10. Độ kín | 40kPa, nhiệt độ phòng, 15 phút. Không phát hiện hư hại. Rò rỉ ít hơn 5kPa. |
11. Cách điện | Ngâm trong nước, 24 giờ, 500VDC cho 1 phút, R>20000Mohm @ 500VDC. |
12. Hóa chất | 30kPa, 5%HCI, 5%NaOH,5%NaCl trong 24h. Không phát hiện hư hại. |
13. Điện môi | Ngâm trong nước, 24 giờ, 15kVDC trong 2 phút. Không có sự cố. |
Khay quang
Khay quang | Giá trị |
Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế đối với đường kính uốn cong | Dễ dàng lắp đặt và bảo trì |
8 hướng cáp vào/ra khay | Quản lý cáp dễ dàng |
Các khay có thể xếp chồng lên nhau | Lắp đặt khay mới mà không cần tháo khay cũ |
Khả năng của 1 khay | 24FO, đường kính 2.4mm |